2021/2022

Liga Kupa 2021/2022

Férfi Liga Kupa A-csoport

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Budakalász Kézilabda Zrt.Budakalász Kézilabda Zrt. 4 4 0 0 145 - 109 36 8 WWWW?
2 Fejér-B.Á.L. VeszprémFejér-B.Á.L. Veszprém 1 1 0 0 36 - 26 10 2 W????
3 Agrofeed ETO-SZESEAgrofeed ETO-SZESE 3 0 0 3 81 - 101 -20 0 LLL??
4 Szigetszentmiklósi KSKSzigetszentmiklósi KSK 2 0 0 2 54 - 80 -26 0 LL???

Férfi Liga Kupa B-csoport

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 DEACDEAC 2 2 0 0 68 - 53 15 4 WW???
2 HE-DO B BRAUN GyöngyösHE-DO B BRAUN Gyöngyös 1 1 0 0 33 - 29 4 2 W????
3 SBS EgerSBS Eger 3 1 0 2 86 - 96 -10 2 LWL??
4 Mezőkövesdi KCMezőkövesdi KC 2 0 0 2 54 - 63 -9 0 LL???

Férfi Liga Kupa C-csoport

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 NEKANEKA 2 2 0 0 68 - 53 15 4 WW???
2 Sport36-KomlóSport36-Komló 1 1 0 0 29 - 27 2 2 W????
3 Budai Farkasok – Rév GroupBudai Farkasok – Rév Group 4 1 0 3 111 - 126 -15 2 LWLL?
4 Vecsés SEVecsés SE 1 0 0 1 29 - 31 -2 0 L????

Férfi Liga Kupa D-csoport

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Kecskeméti TE-Piroska szörpKecskeméti TE-Piroska szörp 3 3 0 0 108 - 92 16 6 WWW??
2 Dabas KC VSEDabas KC VSE 3 1 0 2 86 - 88 -2 2 LLW??
3 Pick SzegedPick Szeged 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Optimum Solar – Békési FKCOptimum Solar – Békési FKC 2 0 0 2 60 - 74 -14 0 LL???