Kecskeméti TE-Piroska szörp vs Dabas KC VSE
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Mazák Lajos | 1 | gól |
Horváth Andor | 3 | gól |
Horváth Andor | 2 | 7m |
Horváth Andor | 1 | 7m gól |
Sipeki Levente | 3 | gól |
Sipeki Levente | 1 | sárga |
Csordás Marcell | 5 | gól |
Csordás Marcell | 1 | sárga |
Füstös Attila | 3 | gól |
Országh Ádám | 3 | gól |
Simon Bence | 1 | gól |
Simon Bence | 1 | 2 perc |
Forgács Tamás | 2 | gól |
Forgács Tamás | 2 | 7m |
Forgács Tamás | 2 | 7m gól |
Szrnka Levente | 3 | gól |
Szrnka Levente | 1 | sárga |
Szrnka Levente | 2 | 2 perc |
Vetési Bence | 1 | gól |
Menyhárt Máté | 2 | gól |
Event | Quantity |
---|
Match statistic
61
Lövés hatékonyság
57
37
Védés hatékonyság
29
44
Összes lövés
42
27
Összes gól
24
7
7m lövés
5
4
7m gól
4
5
Eladott labda
5
2
Technikai hiba
2
3
2 perc kiállítás
3

Kecskeméti TE-Piroska szörp
Dabas KC VSE
